首页 > 通知公告 > 正文
2021年公开招聘劳务派遣人员笔试成绩公告
2021-10-09 13:53:28 阅读量:
管理岗




姓名 准考证号 岗位 考试成绩 岗位排名 状态
贾春梅 21081408010002 管理岗(教务处招生办) 69.0 1 考试通过
王晓宇 21081408010008 管理岗(教务处招生办) 62.7 2 考试通过
徐婕 21081408010003 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
吴玥 21081408010011 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
郑轶 21081408010007 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
吕依勍 21081408010006 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
李晟 21081408010010 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
祁美帅 21081408010009 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
周颖 21081408010005 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
王婷 21081408010001 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过
王达飞 21081408010004 管理岗(教务处招生办) 0.0 3 考试未通过






专技岗教师一



姓名 准考证号 岗位 考试成绩 岗位排名 状态
陈思 21081408020001 专业技术岗(教师一) 75.8 1 考试通过
吴烨鑫 21081408020007 专业技术岗(教师一) 66.9 2 考试通过
李玲玲 21081408020004 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
徐南书 21081408020003 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
周龙 21081408020006 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
宋秀秀 21081408020002 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过
刘梦娇 21081408020005 专业技术岗(教师一) 0 3 考试未通过